Peuterkijkdagen

Instapdata schooljaar 2025-2026
Kindjes geboren tot en met… | stappen ten vroegste in na… | dus vanaf… |
---|---|---|
1 maart 2023 | de zomervakantie | maandag 1 september 2025 |
3 mei 2023 | de herfstvakantie | maandag 3 november 2025 |
5 juli 2023 | de kerstvakantie | maandag 5 januari 2026 |
2 augustus 2023 | de teldag | maandag 2 februari 2026 |
23 augustus 2023 | de krokusvakantie | maandag 23 februari 2026 |
20 oktober 2023 | de paasvakantie | dinsdag 20 april 2026 |
18 november 2023 | Hemelvaart | maandag 18 mei 2026 |
Dan mag het pas instappen vanaf schooljaar 2026-2027!
Instapdata schooljaar 2026-2027
Kindjes geboren tot en met… | stappen ten vroegste in na… | dus vanaf… |
---|---|---|
1 maart 2024 | de zomervakantie | dinsdag 1 september 2026 |
9 mei 2024 | de herfstvakantie | maandag 9 november 2026 |
4 juli 2024 | de kerstvakantie | maandag 4 januari 2027 |
1 augustus 2024 | de teldag | maandag 1 februari 2027 |
15 augustus 2024 | de krokusvakantie | maandag 15 februari 2027 |
12 oktober 2024 | de paasvakantie | dinsdag 12 april 2027 |
10 november 2024 | Hemelvaart | maandag 10 mei 2027 |
Dan mag het pas instappen vanaf schooljaar 2027-2028!
Bereken hier zelf de instapdatum van uw kindje:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum/